Terminarz
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KS Tymbark |
- : - | Zenit Kasinka Mała |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Krokus Przyszowa |
- : - | MS Ubezpieczenia Team |
||||
Kolejka 4 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
|
||||||
Kolejka 5 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Kolejka 6 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Kolejka 7 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Kolejka 8 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
MS Ubezpieczenia Team |
Pauza | |||||
Kolejka 9 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Krokus Przyszowa |
Pauza | |||||
Kolejka 10 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Kolejka 11 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |